| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣPlay-off Β Κατ. Β | 1 | – | 15 | – | – |
| 2022-2023 | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣΒ Κατηγορία Β | 1 | – | 15 | – | – |
| 2019-2020 |
| 6 |
| 2 |
| 213 |
| 3 |
| – |
| 2018-2019 | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥΑ Κατηγορία | 2 | – | 6 | – | – |
|---|
| 2017-2018 | Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣΒ Κατηγορία Β | 4 | – | 63 | – | 1 |
|---|
| 2017-2018 | Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣΑ Κατηγορία | 4 | – | 27 | – | – |
|---|
| 2016-2017 | Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣΑ Κατηγορία | 8 | 1 | 141 | – | – |
|---|
| 2015-2016 | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣΒ Κατηγορία Β | 27 | 25 | 2.067 | 3 | 10 |
|---|
| 2014-2015 | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣΒ Κατηγορία 2 | 21 | 9 | 874 | 2 | 2 |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 5 σωματεία · 7 σεζόν | 74 | 3.421 | 8 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 74 αγώνες.