| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Α.Ε.ΠΡΑΜΑΝΤΩΝΒ Κατηγορία | 2 | 1 | 117 | – | – |
| 2021-2022 | Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝPlay-out Β Κατ. Β | 2 | – | 62 | – | 1 |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Β Κατηγορία Β | Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ | — |
| 2021-2022 | Play-out Β Κατ. Β | Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ | — |
| 2020-2021 | Β Κατηγορία Β | Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ | — |
| 2014-2015 | Β Κατηγορία 2 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | — |
| 2021-2022 |
|---|
| Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝΒ Κατηγορία Β |
| 14 |
| 14 |
| 1.245 |
| – |
| 6 |
| 2020-2021 | Α.Ε.ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝΒ Κατηγορία Β | 3 | 3 | 256 | – | 21 |
|---|
| 2017-2018 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥΒ Κατηγορία Β | 7 | 2 | 220 | – | – |
|---|
| 2014-2015 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣΒ Κατηγορία 2 | 27 | 26 | 2.300 | 1 | 152 |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 4 σωματεία · 5 σεζόν | 55 | 4.200 | 1 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 55 αγώνες.