| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥΒ Κατηγορία Β | 7 | 6 | 579 | – | 2 |
| 2018-2019 | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥΑ Κατηγορία | 9 | 7 | 570 | – | – |
| 2017-2018 |
|---|
| Α.Σ.ΠΗΓΑΣΟΣΒ Κατηγορία Β |
| 9 |
| 2 |
| 386 |
| – |
| – |
| 2016-2017 | Α.Σ.ΠΗΓΑΣΟΣΓ Κατηγορία Β | 5 | – | 87 | – | – |
|---|
| 2016-2017 | Α.Σ.ΠΗΓΑΣΟΣΝέων | 5 | 5 | 439 | 1 | 21 |
|---|
| 2015-2016 | Α.Σ.ΠΗΓΑΣΟΣΝέων | 3 | 1 | 194 | – | – |
|---|
| 2015-2016 | Α.Σ.ΠΗΓΑΣΟΣΓ Κατηγορία Β | 3 | 1 | 104 | 1 | – |
|---|
| 2014-2015 | Α.Σ.ΠΗΓΑΣΟΣΠαίδων | 19 | 19 | 1.683 | 9 | – |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 2 σωματεία · 6 σεζόν | 60 | 4.042 | 11 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 60 αγώνες.