| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥΓ Κατηγορία | 1 | 1 | 57 | 1 | – |
| 2021-2022 | Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥPlay-out Β Κατ. Β | 1 | – | 44 | – | – |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Β Κατηγορία Β | Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | — |
| 2017-2018 | Play-off Β Κατ. Β | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | — |
| 2016-2017 | Α Κατηγορία | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ | — |
| 2015-2016 | Β Κατηγορία Β | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣ | — |
| Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥΒ Κατηγορία Β |
| 7 |
| 6 |
| 551 |
| – |
| 31 |
| 2020-2021 | Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥΒ Κατηγορία Β | 1 | – | 33 | – | – |
|---|
| 2019-2020 | Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥΒ Κατηγορία Β | 12 | 9 | 799 | 1 | 1 |
|---|
| 2018-2019 | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥΑ Κατηγορία | 18 | 16 | 1.418 | 1 | 2 |
|---|
| 2017-2018 | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥPlay-off Β Κατ. Β | 1 | 1 | 90 | – | – |
|---|
| 2017-2018 | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥΒ Κατηγορία Β | 23 | 11 | 1.346 | 5 | 2 |
|---|
| 2016-2017 | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥΑ Κατηγορία | 20 | 16 | 1.462 | 2 | 41 |
|---|
| 2015-2016 | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣΒ Κατηγορία Β | 31 | 28 | 2.575 | 8 | 3 |
|---|
| 2014-2015 | Α.Π.Ο.Ε.Λ.Β Κατηγορία 1 | 4 | – | 136 | 2 | – |
|---|
| 2014-2015 | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥΑ Κατηγορία | 1 | – | 7 | – | – |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 4 σωματεία · 9 σεζόν | 120 | 8.518 | 20 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 120 αγώνες.