| ΣΕΖΟΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ · ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΥΜΜ. | ΒΑΣΙΚΟΣ | ΛΕΠΤΑ | ΓΚΟΛ | ΚΑΡΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣΒ Κατηγορία Β | 12 | 11 | 851 | – | 2 |
| 2021-2022 | ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣΒ Κατηγορία Β | 16 | 14 | 1.168 | – | 3 |
| 2021-2022 |
| Περίοδος | Διοργάνωση | Σωματείο | Γ |
|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Β Κατηγορία 2 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | — |
| 1 |
| – |
| 25 |
| – |
| – |
| 2020-2021 | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥΒ Κατηγορία Β | 2 | – | 67 | – | – |
|---|
| 2019-2020 | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥΒ Κατηγορία Β | 16 | 13 | 1.197 | 2 | 4 |
|---|
| 2018-2019 | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥΑ Κατηγορία | 15 | 6 | 779 | – | – |
|---|
| 2017-2018 | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥΒ Κατηγορία Β | 20 | 9 | 937 | 5 | 1 |
|---|
| 2016-2017 | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣΒ Κατηγορία Β | 8 | 2 | 347 | 2 | 1 |
|---|
| 2015-2016 | Π.Α.Ο.ΗΛΙΟΚΑΛΗΣΒ Κατηγορία Β | 21 | 17 | 1.614 | 6 | 2 |
|---|
| 2014-2015 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣΒ Κατηγορία 2 | 22 | 20 | 1.797 | 4 | 42 |
|---|
| ΣΥΝΟΛΟ | 4 σωματεία · 9 σεζόν | 133 | 8.782 | 19 |
|---|
Οι 30 πιο πρόσφατοι από 133 αγώνες.