Βαθμολογία Παίδων ΕΠΣ Ηπείρου 2014-15
μετά την 26η αγωνιστική| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 11 | 11 | 0 | 0 | 63–8 γκολ υπέρ – κατά | 33 |
| 2 | Π.Α.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 95 | 12 | 10 | 1 | 1 | 56–7 γκολ υπέρ – κατά | 31 |
| 3 | Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Α | 12 | 9 | 2 | 1 | 43–3 γκολ υπέρ – κατά | 29 |
| 4 | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 12 | 9 | 2 | 1 | 35–12 γκολ υπέρ – κατά | 29 |
| 5 | Α.Σ.ΠΗΓΑΣΟΣ | 12 | 7 | 2 | 3 | 37–19 γκολ υπέρ – κατά | 23 |
| 6 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 12 | 7 | 1 | 4 | 42–13 γκολ υπέρ – κατά | 22 |
| 7 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 12 | 5 | 2 | 5 | 17–14 γκολ υπέρ – κατά | 17 |
| 8 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 12 | 5 | 1 | 6 | 20–41 γκολ υπέρ – κατά | 16 |
| 9 | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | 12 | 3 | 2 | 7 | 15–38 γκολ υπέρ – κατά | 11 |
| 10 | Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Γ | 12 | 3 | 2 | 7 | 11–39 γκολ υπέρ – κατά | 11 |
| 11 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 2009 | 12 | 3 | 0 | 9 | 16–40 γκολ υπέρ – κατά | 9 |
| 12 | Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Β | 12 | 1 | 0 | 11 | 3–52 γκολ υπέρ – κατά | 3 |
| 13 | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | 13 | 0 | 0 | 13 | 0–45 γκολ υπέρ – κατά | 0 |
