Βαθμολογία Παίδων ΕΠΣ Ηπείρου 2014-15
μετά την 26η αγωνιστική| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Α.Ο.ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 13 | 13 | 0 | 0 | 81–6 γκολ υπέρ – κατά | 39 |
| 2 | Π.Α.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 95 | 12 | 8 | 3 | 1 | 41–9 γκολ υπέρ – κατά | 27 |
| 3 | Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Α | 12 | 8 | 1 | 3 | 28–13 γκολ υπέρ – κατά | 25 |
| 4 | Α.Σ.ΠΗΓΑΣΟΣ | 12 | 7 | 1 | 4 | 40–15 γκολ υπέρ – κατά | 22 |
| 5 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 12 | 6 | 4 | 2 | 27–16 γκολ υπέρ – κατά | 22 |
| 6 | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 12 | 6 | 1 | 5 | 33–20 γκολ υπέρ – κατά | 19 |
| 7 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 12 | 5 | 1 | 6 | 20–15 γκολ υπέρ – κατά | 16 |
| 8 | Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | 12 | 4 | 2 | 6 | 17–37 γκολ υπέρ – κατά | 14 |
| 9 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 2009 | 12 | 4 | 0 | 8 | 11–42 γκολ υπέρ – κατά | 12 |
| 10 | Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Γ | 12 | 3 | 2 | 7 | 11–34 γκολ υπέρ – κατά | 11 |
| 11 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 12 | 3 | 0 | 9 | 14–38 γκολ υπέρ – κατά | 9 |
| 12 | Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Β | 12 | 1 | 0 | 11 | 8–54 γκολ υπέρ – κατά | 3 |
| 13 | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | 11 | 0 | 0 | 11 | 0–59 γκολ υπέρ – κατά | 0 |
