Αποτελέσματα · Α΄ Κατηγορία · 9η αγωνιστική
| ΣΑΒ 14/11 | Α.Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ![]() | 1–3 | Α.Ο. ΑΝΑΤΟΛΗΣ |
| ΣΑΒ 14/11 | Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ![]() | 2–2 | Α.Ε.ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ |
| ΣΑΒ 14/11 | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ![]() | 0–0 | ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ |
| ΚΥΡ 15/11 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ![]() | 1–0 | ΑΤΛΑΣ |
| ΚΥΡ 15/11 | Α.Σ.ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ![]() | 0–2 | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ |
| ΚΥΡ 15/11 | Α.Ε. ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2004![]() | 1–2 | Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ |
| ΚΥΡ 15/11 | ΠΡΟΟΔ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ![]() | 0–3 | Α.Ο.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ |













