Α.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
- 15/11/26Π.
Α. Ο. ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥΑ. Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ90Η - 15/03/26Α.
Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥΠ. Α. Ο. ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ21Ν - 26/10/25Π.
Α. Ο. ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥΑ. Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ13Ν - 24/04/24Α.
Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥΠ. Α. Ο. ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ21Ν - 26/11/23Π.
Α. Ο. ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥΑ. Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ41Η
Ν/Ι/Η από τη μεριά της Α.
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΔΤ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Π. | 5 | +18 | 15 |
| 2 | Α. | 5 | +16 | 15 |
| 3 | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | 5 | +7 | 10 |
| 4 | ΑΕΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ | 5 | +5 | 10 |
| 5 | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β | 5 | 0 | 6 |
| 6 | Π. | 5 | −1 | 6 |
| 7 | Π. | 5 | −1 | 6 |
| 8 | Α. | 5 | −10 | 3 |
| 9 | Α. | 5 | −15 | 3 |
| 10 | ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 5 | −19 | 0 |










