Π.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
- 06/02/22Π.
Α. Ο. ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥΠ. Α. Σ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ33Ι - 03/11/21Π.
Α. Σ. ΜΕΤΣΟΒΟΥΠ. Α. Ο. ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ61Ν - 23/10/21Π.
Α. Σ. ΜΕΤΣΟΒΟΥΠ. Α. Ο. ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ43Ν - 20/11/19Π.
Α. Σ. ΜΕΤΣΟΒΟΥΠ. Α. Ο. ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ40Ν - 04/04/18Π.
Α. Σ. ΜΕΤΣΟΒΟΥΠ. Α. Ο. ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ30Ν
Ν/Ι/Η από τη μεριά της Π.
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΔΤ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Π. | 5 | +18 | 15 |
| 2 | Α. | 5 | +16 | 15 |
| 3 | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | 5 | +7 | 10 |
| 4 | ΑΕΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ | 5 | +5 | 10 |
| 5 | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β | 5 | 0 | 6 |
| 6 | Π. | 5 | −1 | 6 |
| 7 | Π. | 5 | −1 | 6 |
| 8 | Α. | 5 | −10 | 3 |
| 9 | Α. | 5 | −15 | 3 |
| 10 | ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 5 | −19 | 0 |










