Α.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
- 22/03/26Π.
Α. Ο. ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥΑ. Ε. ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ20Η - 02/11/25Α.
Ε. ΠΡΑΜΑΝΤΩΝΠ. Α. Ο. ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ04Η - 23/02/25Α.
Ε. ΠΡΑΜΑΝΤΩΝΠ. Α. Ο. ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ11Ι - 20/10/24Π.
Α. Ο. ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥΑ. Ε. ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ03Ν - 05/06/24Α.
Ε. ΠΡΑΜΑΝΤΩΝΠ. Α. Ο. ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ14Η
Ν/Ι/Η από τη μεριά της Α.
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΔΤ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Π. | 5 | +18 | 15 |
| 2 | Α. | 5 | +16 | 15 |
| 3 | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | 5 | +7 | 10 |
| 4 | ΑΕΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ | 5 | +5 | 10 |
| 5 | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β | 5 | 0 | 6 |
| 6 | Π. | 5 | −1 | 6 |
| 7 | Π. | 5 | −1 | 6 |
| 8 | Α. | 5 | −10 | 3 |
| 9 | Α. | 5 | −15 | 3 |
| 10 | ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 5 | −19 | 0 |










