1ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ2 - 0
- 4'ΧΡΙΣΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ1 - 0
- 30'ΜΑΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ2 - 0
Από το φύλλο αγώνα της ένωσης.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΑ
ΚΟΣΜΗΡΑΣ
ΜΠΑΔΗΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
Α. Ο. ΚΟΣΜΗΡΑΣΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β
ΒΑΣΙΚΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΔΤ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Π. | 5 | +18 | 15 |
| 2 | Α. | 5 | +16 | 15 |
| 3 | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | 5 | +7 | 10 |
| 4 | ΑΕΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ | 5 | +5 | 10 |
| 5 | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β | 5 | 0 | 6 |
| 6 | Π. | 5 | −1 | 6 |
| 7 | Π. | 5 | −1 | 6 |
| 8 | Α. | 5 | −10 | 3 |
| 9 | Α. | 5 | −15 | 3 |
| 10 | ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 5 | −19 | 0 |










