Α.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
- 18/04/15ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΑ.
Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ32Η - 14/03/15Α.
Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ30Ν - 06/12/14Α.
Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ06Η - 01/11/14ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΑ.
Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ40Η
Ν/Ι/Η από τη μεριά της Α.
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΔΤ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ | 4 | +13 | 12 |
| 2 | Α. | 5 | +11 | 12 |
| 3 | Α. | 5 | +10 | 10 |
| 4 | Π. | 5 | +2 | 9 |
| 5 | Π. | 5 | +3 | 9 |
| 6 | Π. | 5 | +1 | 9 |
| 7 | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 5 | +3 | 7 |
| 8 | Α. | 4 | +3 | 3 |
| 9 | ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ | 4 | −13 | 3 |
| 10 | ΗΠΕΙΡ. | 4 | −13 | 0 |
| 11 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 4 | −20 | 0 |











