Α.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
- 24/11/19Α.
Ε. ΑΝΑΓΕΝΝ. ΚΕΦΑΛΟΒΡ.Α. Ε. Δ. ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ02Η - 24/03/19Α.
Ε. ΑΝΑΓΕΝΝ. ΚΕΦΑΛΟΒΡ.Α. Ε. Δ. ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ21Ν - 07/11/18Α.
Ε. Δ. ΠΩΓΩΝΑΤΟΣΑ. Ε. ΑΝΑΓΕΝΝ. ΚΕΦΑΛΟΒΡ.20Η - 03/03/18Α.
Ε. Δ. ΠΩΓΩΝΑΤΟΣΑ. Ε. ΑΝΑΓΕΝΝ. ΚΕΦΑΛΟΒΡ.41Η - 22/10/17Α.
Ε. ΑΝΑΓΕΝΝ. ΚΕΦΑΛΟΒΡ.Α. Ε. Δ. ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ03Η
Ν/Ι/Η από τη μεριά της Α.
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΔΤ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Α. | 7 | +21 | 19 |
| 2 | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ 1966 | 8 | +23 | 19 |
| 3 | Α. | 8 | +18 | 19 |
| 4 | Α. | 8 | +10 | 15 |
| 5 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΓΟΥ 2020 | 8 | −3 | 12 |
| 6 | Α. | 8 | +4 | 12 |
| 7 | Α. | 7 | 0 | 11 |
| 8 | Α. | 8 | −2 | 10 |
| 9 | Α. | 8 | −3 | 10 |
| 10 | ΠΑΣΣΑΡΩΝ ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 8 | −5 | 9 |
| 11 | Π. | 8 | −8 | 9 |
| 12 | Α. | 8 | −11 | 8 |
| 13 | ΚΕΝΤ. | 8 | −23 | 4 |
| 14 | ΑΝΑΓΕΝ. | 8 | −21 | 0 |














