Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ – ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ 1966 — ΠΡΟΣΕΧΩΣ
15:00
ΠΡΟΣΕΧΩΣ| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΔΤ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Α. | 7 | +21 | 19 |
| 2 | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ 1966 | 8 | +23 | 19 |
| 3 | Α. | 8 | +18 | 19 |
| 4 | Α. | 8 | +10 | 15 |
| 5 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΓΟΥ 2020 | 8 | −3 | 12 |
| 6 | Α. | 8 | +4 | 12 |
| 7 | Α. | 7 | 0 | 11 |
| 8 | Α. | 8 | −2 | 10 |
| 9 | Α. | 8 | −3 | 10 |
| 10 | ΠΑΣΣΑΡΩΝ ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 8 | −5 | 9 |
| 11 | Π. | 8 | −8 | 9 |
| 12 | Α. | 8 | −11 | 8 |
| 13 | ΚΕΝΤ. | 8 | −23 | 4 |
| 14 | ΑΝΑΓΕΝ. | 8 | −21 | 0 |














