ΑΝΑΓΕΝ.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
- 01/03/26ΑΝΑΓΕΝ.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΚΕΝΤ. ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ10Ν - 12/10/25ΚΕΝΤ.
ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣΑΝΑΓΕΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ23Ν - 01/02/25ΚΕΝΤ.
ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣΑΝΑΓΕΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ30Η - 13/10/24ΑΝΑΓΕΝ.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΚΕΝΤ. ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ21Ν - 27/02/22ΑΝΑΓΕΝ.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΚΕΝΤ. ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ20Ν
Ν/Ι/Η από τη μεριά της ΑΝΑΓΕΝ.
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΔΤ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | Α. | 7 | +21 | 19 |
| 2▲1 | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ 1966 | 8 | +23 | 19 |
| 3▼2 | Α. | 8 | +18 | 19 |
| 4 | Α. | 8 | +10 | 15 |
| 5▲1 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΓΟΥ 2020 | 8 | −3 | 12 |
| 6▲3 | Α. | 8 | +4 | 12 |
| 7▼2 | Α. | 7 | 0 | 11 |
| 8▲3 | Α. | 8 | −2 | 10 |
| 9▼2 | Α. | 8 | −3 | 10 |
| 10 | ΠΑΣΣΑΡΩΝ ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 8 | −5 | 9 |
| 11▼3 | Π. | 8 | −8 | 9 |
| 12 | Α. | 8 | −11 | 8 |
| 13 | ΚΕΝΤ. | 8 | −23 | 4 |
| 14 | ΑΝΑΓΕΝ. | 8 | −21 | 0 |














