Α.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
- 13/09/26ΠΡΟΟΔ.
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΑ. Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ00Ι - 17/05/25Α.
Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣΠΡΟΟΔ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ00Ι - 19/01/25ΠΡΟΟΔ.
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΑ. Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ03Ν - 28/05/23Α.
Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣΠΡΟΟΔ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ12Η - 29/04/23ΠΡΟΟΔ.
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΑ. Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ30Η
Ν/Ι/Η από τη μεριά της Α.
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΔΤ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Α. | 9 | +27 | 25 |
| 2 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | 9 | +29 | 24 |
| 3 | ΑΤΛΑΣ | 9 | +18 | 19 |
| 4 | Α. | 9 | +6 | 19 |
| 5 | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | 9 | +10 | 18 |
| 6 | ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 9 | +3 | 13 |
| 7 | Π. | 9 | +3 | 13 |
| 8 | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 9 | −14 | 12 |
| 9 | Α. | 9 | −2 | 11 |
| 10 | ΠΡΟΟΔ. | 9 | −2 | 10 |
| 11 | Α. | 9 | −2 | 9 |
| 12 | Α. | 9 | −20 | 3 |
| 13 | Α. | 9 | −26 | 2 |
| 14 | Π. | 9 | −30 | 1 |














