Α.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
- 08/03/26Α.
Σ. ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣΠΡΟΟΔ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ03Η - 28/09/25ΠΡΟΟΔ.
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΑ. Σ. ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ11Ι - 23/02/25Α.
Σ. ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣΠΡΟΟΔ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ02Η - 20/10/24ΠΡΟΟΔ.
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΑ. Σ. ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ02Ν - 21/02/24Α.
Σ. ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣΠΡΟΟΔ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ11Ι
Ν/Ι/Η από τη μεριά της Α.
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΔΤ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Α. | 9 | +27 | 25 |
| 2 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | 9 | +29 | 24 |
| 3 | ΑΤΛΑΣ | 9 | +18 | 19 |
| 4 | Α. | 9 | +6 | 19 |
| 5 | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | 9 | +10 | 18 |
| 6 | ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 9 | +3 | 13 |
| 7 | Π. | 9 | +3 | 13 |
| 8 | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 9 | −14 | 12 |
| 9 | Α. | 9 | −2 | 11 |
| 10 | ΠΡΟΟΔ. | 9 | −2 | 10 |
| 11 | Α. | 9 | −2 | 9 |
| 12 | Α. | 9 | −20 | 3 |
| 13 | Α. | 9 | −26 | 2 |
| 14 | Π. | 9 | −30 | 1 |














