Α.Ο.Ν.ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ 3, ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ 0 — ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
ΚΥΡ 31/05
ΠΑΝΤΕΛ.3-0
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΑ
Α.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
- 28/02/26ΠΑΝΤΕΛ.
ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥΑ. Ο. Ν. ΣΤΑΥΡ. ΣΥΡΡΑΚΟΥ03Ν - 10/11/19Α.
Ο. Ν. ΣΤΑΥΡ. ΣΥΡΡΑΚΟΥΠΑΝΤΕΛ. ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ34Η - 09/05/15Α.
Ο. Ν. ΣΤΑΥΡ. ΣΥΡΡΑΚΟΥΠΑΝΤΕΛ. ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ35Η - 13/12/14ΠΑΝΤΕΛ.
ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥΑ. Ο. Ν. ΣΤΑΥΡ. ΣΥΡΡΑΚΟΥ30Η
Ν/Ι/Η από τη μεριά της Α.
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΔΤ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Π. | 28 | +55 | 69 |
| 2 | Α. | 28 | +59 | 67 |
| 3 | ΠΡΟΟΔ. | 28 | +46 | 60 |
| 4 | Α. | 28 | +27 | 56 |
| 5 | Α. | 28 | +21 | 55 |
| 6 | Α. | 28 | +25 | 50 |
| 7 | Α. | 28 | 0 | 37 |
| 8 | Π. | 28 | −13 | 34 |
| 9 | Α. | 28 | −21 | 31 |
| 10 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΓΟΥ 2020 | 28 | −27 | 31 |
| 11 | Α. | 28 | −26 | 30 |
| 12 | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 28 | −15 | 28 |
| 13 | Α. | 28 | −18 | 27 |
| 14 | Α. | 28 | −47 | 8 |
| 15 | ΠΑΝΤΕΛ. | 28 | −66 | 1 |














