Π.Α.Σ.ΚΑΣΤΡΟΥ 3, ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ 0 — ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
ΚΥΡ 15/02
ΠΑΝΤΕΛ.3-0
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΑ
Π.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
- 16/03/25Π.
Α. Σ. ΚΑΣΤΡΟΥΠΑΝΤΕΛ. ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ03Η - 10/11/24ΠΑΝΤΕΛ.
ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥΠ. Α. Σ. ΚΑΣΤΡΟΥ41Η - 06/04/19Π.
Α. Σ. ΚΑΣΤΡΟΥΠΑΝΤΕΛ. ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ21Ν - 25/11/18ΠΑΝΤΕΛ.
ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥΠ. Α. Σ. ΚΑΣΤΡΟΥ21Η - 28/02/16ΠΑΝΤΕΛ.
ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥΠ. Α. Σ. ΚΑΣΤΡΟΥ12Ν
Ν/Ι/Η από τη μεριά της Π.
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΔΤ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Π. | 28 | +55 | 69 |
| 2 | Α. | 28 | +59 | 67 |
| 3 | ΠΡΟΟΔ. | 28 | +46 | 60 |
| 4 | Α. | 28 | +27 | 56 |
| 5 | Α. | 28 | +21 | 55 |
| 6 | Α. | 28 | +25 | 50 |
| 7 | Α. | 28 | 0 | 37 |
| 8 | Π. | 28 | −13 | 34 |
| 9 | Α. | 28 | −21 | 31 |
| 10 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΓΟΥ 2020 | 28 | −27 | 31 |
| 11 | Α. | 28 | −26 | 30 |
| 12 | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 28 | −15 | 28 |
| 13 | Α. | 28 | −18 | 27 |
| 14 | Α. | 28 | −47 | 8 |
| 15 | ΠΑΝΤΕΛ. | 28 | −66 | 1 |














