ΗΠΕΙΡ.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
- 19/01/25Α.
Ε. ΚΑΡΥΩΝΗΠΕΙΡ. ΜΑΡΜΑΡΩΝ51Η - 29/01/17Α.
Ε. ΚΑΡΥΩΝΗΠΕΙΡ. ΜΑΡΜΑΡΩΝ40Η - 24/09/16ΗΠΕΙΡ.
ΜΑΡΜΑΡΩΝΑ. Ε. ΚΑΡΥΩΝ17Η - 10/01/16Α.
Ε. ΚΑΡΥΩΝΗΠΕΙΡ. ΜΑΡΜΑΡΩΝ80Η - 10/10/15ΗΠΕΙΡ.
ΜΑΡΜΑΡΩΝΑ. Ε. ΚΑΡΥΩΝ02Η
Ν/Ι/Η από τη μεριά της ΗΠΕΙΡ.
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΔΤ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Α. | 20 | +88 | 57 |
| 2 | Π. | 20 | +74 | 49 |
| 3 | Π. | 20 | +21 | 40 |
| 4▲2 | Α. | 20 | +15 | 30 |
| 5▼1 | Α. | 20 | −1 | 30 |
| 6▼1 | ΠΑΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ | 20 | +10 | 28 |
| 7 | Α. | 20 | −17 | 24 |
| 8 | ΗΠΕΙΡ. | 20 | −27 | 21 |
| 9 | ΠΑΣΣΑΡΩΝ ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 20 | −17 | 19 |
| 10 | Π. | 20 | −37 | 19 |
| 11 | ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ | 20 | −109 | 1 |











