ΠΑΝΤΕΛ.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
- 19/01/25Α.
Ε. ΠΡΑΜΑΝΤΩΝΠΑΝΤΕΛ. ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ23Ν - 15/12/19ΠΑΝΤΕΛ.
ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥΑ. Ε. ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ30Ν - 19/03/17ΠΑΝΤΕΛ.
ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥΑ. Ε. ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ30Ν - 06/11/16Α.
Ε. ΠΡΑΜΑΝΤΩΝΠΑΝΤΕΛ. ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ01Ν - 20/03/16Α.
Ε. ΠΡΑΜΑΝΤΩΝΠΑΝΤΕΛ. ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ11Ι
Ν/Ι/Η από τη μεριά της ΠΑΝΤΕΛ.
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΔΤ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Α. | 30 | +71 | 77 |
| 2 | Α. | 30 | +71 | 74 |
| 3 | Α. | 30 | +41 | 66 |
| 4 | Α. | 30 | +23 | 54 |
| 5▲2 | Π. | 30 | −1 | 46 |
| 6▲2 | Α. | 30 | +3 | 45 |
| 7▼2 | ΠΡΟΟΔ. | 30 | +9 | 44 |
| 8▼2 | Α. | 30 | +1 | 44 |
| 9▲1 | Α. | 30 | −10 | 39 |
| 10▼1 | ΠΑΝΤΕΛ. | 30 | −2 | 38 |
| 11 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΓΟΥ 2020 | 30 | −12 | 38 |
| 12 | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 30 | −18 | 34 |
| 13▲1 | Α. | 30 | −20 | 28 |
| 14▼1 | Π. | 30 | −37 | 27 |
| 15 | Π. | 30 | −54 | 17 |
| 16 | Α. | 30 | −65 | 9 |
















