Α.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
- 03/02/24Α.
Ε. ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝΑ. Σ. ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣ42Η - 17/01/15Α.
Σ. ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣΑ. Ε. ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝ10Ν - 25/10/14Α.
Ε. ΡΑΦΤΑΝΑΙΩΝΑ. Σ. ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣ40Η
Ν/Ι/Η από τη μεριά της Α.
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΔΤ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΓΟΥ 2020 | 26 | +55 | 66 |
| 2 | Α. | 26 | +76 | 66 |
| 3 | ΑΝΑΓΕΝ. | 26 | +59 | 56 |
| 4 | Α. | 26 | +32 | 55 |
| 5 | Π. | 26 | +34 | 53 |
| 6 | Α. | 26 | +24 | 51 |
| 7 | Α. | 26 | +29 | 48 |
| 8▲1 | Π. | 26 | −14 | 32 |
| 9▼1 | Α. | 26 | −15 | 30 |
| 10 | ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ | 26 | −59 | 19 |
| 11 | Α. | 26 | −41 | 17 |
| 12 | ΗΠΕΙΡ. | 26 | −36 | 16 |
| 13 | ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 26 | −58 | 12 |
| 14 | ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ | 26 | −86 | 4 |













