Α.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
- 17/02/24Α.
Ε. ΔΑΦΝΟΥΛΑΣΑ. Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ51Η - 26/01/20Α.
Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥΑ. Ε. ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ02Η - 29/09/19Α.
Ε. ΔΑΦΝΟΥΛΑΣΑ. Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ40Η - 03/04/19Α.
Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥΑ. Ε. ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ22Ι - 17/11/18Α.
Ε. ΔΑΦΝΟΥΛΑΣΑ. Ε. ΡΟΝΑ ΑΝΗΛΙΟΥ21Η
Ν/Ι/Η από τη μεριά της Α.
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΔΤ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Α. | 38 | +133 | 112 |
| 2 | Α. | 38 | +80 | 93 |
| 3 | Α. | 38 | +53 | 79 |
| 4 | Α. | 38 | +32 | 76 |
| 5 | Α. | 38 | +58 | 73 |
| 6 | Α. | 38 | +32 | 65 |
| 7 | Α. | 38 | +37 | 63 |
| 8 | Α. | 38 | +7 | 60 |
| 9▲2 | Π. | 38 | +10 | 52 |
| 10▲2 | ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ | 38 | +3 | 52 |
| 11▲2 | Α. | 38 | −1 | 51 |
| 12▼3 | Π. | 38 | −12 | 50 |
| 13▼3 | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 38 | −7 | 50 |
| 14 | Π. | 38 | −7 | 47 |
| 15 | Α. | 38 | −23 | 47 |
| 16▲1 | Α. | 38 | −42 | 44 |
| 17▼1 | ΚΕΝΤ. | 38 | −24 | 41 |
| 18 | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | 38 | −53 | 34 |
| 19 | Π. | 38 | −131 | 10 |
| 20 | ΠΑΣΣΑΡΩΝ ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 38 | −145 | 4 |



















