ΗΠΕΙΡ.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
- 28/11/21Α.
Σ. ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣΗΠΕΙΡ. ΜΑΡΜΑΡΩΝ22Ι - 26/01/20Α.
Σ. ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣΗΠΕΙΡ. ΜΑΡΜΑΡΩΝ01Ν - 29/09/19ΗΠΕΙΡ.
ΜΑΡΜΑΡΩΝΑ. Σ. ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣ22Ι - 16/02/19ΗΠΕΙΡ.
ΜΑΡΜΑΡΩΝΑ. Σ. ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣ15Η - 21/10/18Α.
Σ. ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣΗΠΕΙΡ. ΜΑΡΜΑΡΩΝ31Η
Ν/Ι/Η από τη μεριά της ΗΠΕΙΡ.
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΔΤ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Α. | 16 | +51 | 46 |
| 2 | ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ | 16 | +49 | 43 |
| 3 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΓΟΥ 2020 | 16 | +15 | 29 |
| 4 | Α. | 16 | +9 | 24 |
| 5 | ΗΠΕΙΡ. | 16 | +4 | 23 |
| 6 | Α. | 16 | −11 | 18 |
| 7 | Ε. | 16 | −28 | 11 |
| 8 | Α. | 16 | −31 | 11 |
| 9 | ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 16 | −58 | 1 |






