Π.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
- 23/01/22Α.
Ε. ΑΝΑΓΕΝΝ. ΚΕΦΑΛΟΒΡ.Π. Α. Σ. ΚΑΣΤΡΟΥ72Η - 20/09/20Π.
Α. Σ. ΚΑΣΤΡΟΥΑ. Ε. ΑΝΑΓΕΝΝ. ΚΕΦΑΛΟΒΡ.05Η - 26/01/20Α.
Ε. ΑΝΑΓΕΝΝ. ΚΕΦΑΛΟΒΡ.Π. Α. Σ. ΚΑΣΤΡΟΥ02Ν - 22/09/19Π.
Α. Σ. ΚΑΣΤΡΟΥΑ. Ε. ΑΝΑΓΕΝΝ. ΚΕΦΑΛΟΒΡ.51Ν - 11/03/18Α.
Ε. ΑΝΑΓΕΝΝ. ΚΕΦΑΛΟΒΡ.Π. Α. Σ. ΚΑΣΤΡΟΥ13Ν
Ν/Ι/Η από τη μεριά της Π.
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΔΤ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 24 | +55 | 64 |
| 2▼1 | Α. | 24 | +57 | 62 |
| 3 | Α. | 24 | +27 | 46 |
| 4▲2 | Π. | 24 | +17 | 42 |
| 5 | Π. | 24 | +9 | 41 |
| 6▼2 | Π. | 24 | +13 | 37 |
| 7 | Α. | 24 | +11 | 33 |
| 8 | Π. | 24 | +1 | 33 |
| 9▲1 | Α. | 24 | −10 | 29 |
| 10▼1 | Α. | 24 | −11 | 28 |
| 11 | Α. | 24 | −44 | 19 |
| 12 | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ | 23 | −56 | 10 |
| 13 | Α. | 23 | −69 | 1 |









