ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΑ
ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ 0Ισοπαλίες 1Α.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
- 05/06/24ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣΑ.
Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ02Η - 04/02/24Α.
Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ10Η - 03/04/22ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣΑ.
Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ11Ι - 18/12/21Α.
Ε. ΚΡΑΝΟΥΛΑΣΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ31Η
Ν/Ι/Η από τη μεριά της ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ. Όλη η κόντρα ›
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΔΤ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Α. | 1 | +5 | 3 |
| 2 | Α. | 1 | +4 | 3 |
| 3 | Α. | 1 | +3 | 3 |
| 4 | ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ | 1 | +1 | 3 |
| 5 | Α. | 1 | 0 | 1 |
| 6 | ΗΠΕΙΡ. | 1 | 0 | 1 |
| 7 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΓΟΥ 2020 | 1 | −1 | 0 |
| 8 | Ε. | 1 | −3 | 0 |
| 9 | ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 1 | −4 | 0 |
| 10 | Α. | 1 | −5 | 0 |







