Α.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
- 05/03/23Α.
Σ. ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣΑ. Π. Ο. ΔΑΒΑΚΗΣ52Η - 13/11/22Α.
Π. Ο. ΔΑΒΑΚΗΣΑ. Σ. ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣ32Ν - 03/04/22Α.
Σ. ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣΑ. Π. Ο. ΔΑΒΑΚΗΣ50Η - 19/12/21Α.
Π. Ο. ΔΑΒΑΚΗΣΑ. Σ. ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣ33Ι - 03/03/19Α.
Σ. ΑΠΕΙΘΑΡΧΟΣΑ. Π. Ο. ΔΑΒΑΚΗΣ30Η
Ν/Ι/Η από τη μεριά της Α.
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΔΤ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Α. | 1 | +5 | 3 |
| 2 | Α. | 1 | +4 | 3 |
| 3 | Α. | 1 | +3 | 3 |
| 4 | ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ | 1 | +1 | 3 |
| 5 | Α. | 1 | 0 | 1 |
| 6 | ΗΠΕΙΡ. | 1 | 0 | 1 |
| 7 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΓΟΥ 2020 | 1 | −1 | 0 |
| 8 | Ε. | 1 | −3 | 0 |
| 9 | ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 1 | −4 | 0 |
| 10 | Α. | 1 | −5 | 0 |







