Α.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
- 05/06/24Π.
Α. Σ. ΚΑΣΤΡΟΥΑ. Ο. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ03Ν - 03/02/24Α.
Ο. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΠ. Α. Σ. ΚΑΣΤΡΟΥ20Ν - 30/03/23Π.
Α. Σ. ΚΑΣΤΡΟΥΑ. Ο. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ16Ν - 19/03/22Π.
Α. Σ. ΚΑΣΤΡΟΥΑ. Ο. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ13Ν - 14/11/21Α.
Ο. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΠ. Α. Σ. ΚΑΣΤΡΟΥ11Ι
Ν/Ι/Η από τη μεριά της Α.
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΔΤ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Α. | 4 | +22 | 12 |
| 2 | Α. | 4 | +11 | 12 |
| 3 | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ | 4 | +2 | 9 |
| 4 | Α. | 4 | +1 | 7 |
| 5 | Π. | 4 | 0 | 7 |
| 6 | Π. | 4 | −2 | 6 |
| 7 | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 4 | +4 | 6 |
| 8 | Α. | 4 | +3 | 6 |
| 9 | Π. | 4 | +3 | 6 |
| 10 | Π. | 4 | −1 | 6 |
| 11 | Α. | 4 | −4 | 3 |
| 12 | Α. | 4 | −8 | 3 |
| 13 | Α. | 4 | −15 | 0 |
| 14 | Α. | 4 | −16 | 0 |









