ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΑ
Α.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
- 05/03/25Α.
Ο. ΚΟΣΜΗΡΑΣΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ04Η - 13/10/24ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣΑ.
Ο. ΚΟΣΜΗΡΑΣ43Η - 18/02/23ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣΑ.
Ο. ΚΟΣΜΗΡΑΣ51Η - 23/10/22Α.
Ο. ΚΟΣΜΗΡΑΣΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ13Η - 13/03/22Α.
Ο. ΚΟΣΜΗΡΑΣΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ06Η
Ν/Ι/Η από τη μεριά της Α.
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΔΤ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | 4 | +15 | 12 |
| 2 | Π. | 4 | +2 | 9 |
| 3 | ΠΑΝΤΕΛ. | 4 | +7 | 8 |
| 4 | Α. | 4 | +6 | 7 |
| 5 | Α. | 4 | 0 | 6 |
| 6 | Α. | 4 | −2 | 6 |
| 7 | Π. | 4 | 0 | 5 |
| 8 | ΠΑΣ ΠΗΓΩΝ ΛΟΥΡOY | 4 | −2 | 4 |
| 9 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | 4 | −4 | 4 |
| 10 | ΑΤΛΑΣ | 4 | +3 | 4 |
| 11 | ΘΡΙΑΜΒ. | 4 | −10 | 3 |
| 12 | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | 4 | −15 | 0 |








