Π.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
- 01/02/25Π.
Α. Ο. ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥΠΑΝΤΕΛ. ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ10Ν - 29/09/24ΠΑΝΤΕΛ.
ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥΠ. Α. Ο. ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ20Η - 16/01/22ΠΑΝΤΕΛ.
ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥΠ. Α. Ο. ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ11Ι - 03/10/21Π.
Α. Ο. ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥΠΑΝΤΕΛ. ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ10Ν - 17/11/19ΠΑΝΤΕΛ.
ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥΠ. Α. Ο. ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ24Ν
Ν/Ι/Η από τη μεριά της Π.
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΔΤ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | 4 | +15 | 12 |
| 2 | Π. | 4 | +2 | 9 |
| 3 | ΠΑΝΤΕΛ. | 4 | +7 | 8 |
| 4 | Α. | 4 | +6 | 7 |
| 5 | Α. | 4 | 0 | 6 |
| 6 | Α. | 4 | −2 | 6 |
| 7 | Π. | 4 | 0 | 5 |
| 8 | ΠΑΣ ΠΗΓΩΝ ΛΟΥΡOY | 4 | −2 | 4 |
| 9 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | 4 | −4 | 4 |
| 10 | ΑΤΛΑΣ | 4 | +3 | 4 |
| 11 | ΘΡΙΑΜΒ. | 4 | −10 | 3 |
| 12 | ΤΙΤΑΝ ΛΟΓΓΑΔΩΝ | 4 | −15 | 0 |








