Α.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
- 11/11/26Α.
Ε. ΔΑΦΝΟΥΛΑΣΑ. Ε. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ30Η - 07/03/26Α.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣΑ. Ε. ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ30Ν - 27/09/25Α.
Ε. ΔΑΦΝΟΥΛΑΣΑ. Ε. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ22Ι - 18/12/21Α.
Ε. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣΑ. Ε. ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ21Ν - 26/09/21Α.
Ε. ΔΑΦΝΟΥΛΑΣΑ. Ε. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ00Ι
Ν/Ι/Η από τη μεριά της Α.
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΔΤ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Α. | 14 | +52 | 38 |
| 2 | Α. | 13 | +44 | 37 |
| 3 | Α. | 13 | +33 | 31 |
| 4 | Α. | 13 | +16 | 21 |
| 5 | Α. | 13 | −2 | 21 |
| 6 | Ε. | 14 | −21 | 15 |
| 7 | ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 13 | −34 | 12 |
| 8 | ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ | 13 | −46 | 3 |
| 9 | Α. | 14 | −42 | 0 |





