ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΑ
ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ 4Ισοπαλίες 1ΠΡΟΟΔ.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
- 05/02/22ΠΡΟΟΔ.
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ01Ν - 24/10/21ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑΠΡΟΟΔ.
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ11Ι - 11/01/20ΠΡΟΟΔ.
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ04Ν - 27/11/19ΠΡΟΟΔ.
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ01Ν - 16/03/19ΠΡΟΟΔ.
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ01Ν
Ν/Ι/Η από τη μεριά της ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ. Όλη η κόντρα ›
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΔΤ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 21 | +40 | 57 |
| 2 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | 21 | +46 | 52 |
| 3 | ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ | 21 | +47 | 51 |
| 4 | ΑΤΛΑΣ | 21 | +35 | 46 |
| 5 | ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 21 | +16 | 39 |
| 6 | Α. | 21 | +9 | 34 |
| 7 | Π. | 21 | +27 | 33 |
| 8 | Π. | 21 | +12 | 32 |
| 9 | Π. | 21 | +8 | 29 |
| 10 | Α. | 21 | +10 | 24 |
| 11 | ΠΡΟΟΔ. | 21 | −22 | 18 |
| 12 | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 21 | −11 | 17 |
| 13 | Α. | 21 | −24 | 17 |
| 14 | Π. | 21 | −25 | 16 |
| 15 | ΘΡΙΑΜΒ. | 21 | −124 | 3 |
| 16 | Α. | 21 | −44 | -3 |










