ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ – ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ — ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
12:30
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΔΤ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΟΙ ΤΑΥΡΟΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Α. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Α. | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ Β | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ΑΓΡΟΤ. | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ΟΛΓΑ ΝΤΟΤΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 2009 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Α. | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Α. | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Π. | 0 | 0 | 0 |







