Α.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2018 – Π.Α.Ο.ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ — ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
11:30
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΔΤ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Α. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Α. | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΙΑΦΑΣ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Π. | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Α. | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ΑΓΡΟΤ. | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Α. | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ΠΡΟΟΔ. | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Π. | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β | 0 | 0 | 0 |










