Α.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
- 16/12/18ΠΑΣΣΑΡΩΝ ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥΑ.
Ε. Δ. ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ22Ι - 12/03/16Α.
Ε. Δ. ΠΩΓΩΝΑΤΟΣΠΑΣΣΑΡΩΝ ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ10Ν - 24/10/15ΠΑΣΣΑΡΩΝ ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥΑ.
Ε. Δ. ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ51Η - 01/03/15ΠΑΣΣΑΡΩΝ ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥΑ.
Ε. Δ. ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ11Ι - 02/11/14Α.
Ε. Δ. ΠΩΓΩΝΑΤΟΣΠΑΣΣΑΡΩΝ ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ31Ν
Ν/Ι/Η από τη μεριά της Α.
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΔΤ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Π. | 30 | +88 | 74 |
| 2 | Π. | 30 | +57 | 66 |
| 3 | Α. | 30 | +33 | 62 |
| 4 | Α. | 30 | +28 | 59 |
| 5 | ΠΑΣΣΑΡΩΝ ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 30 | +27 | 58 |
| 6 | Α. | 30 | +12 | 48 |
| 7 | Α. | 30 | +12 | 45 |
| 8 | Α. | 30 | −16 | 36 |
| 9 | ΑΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ | 30 | −22 | 36 |
| 10 | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ | 30 | −15 | 33 |
| 11 | Α. | 30 | −17 | 33 |
| 12 | Π. | 30 | −24 | 32 |
| 13 | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 30 | −24 | 29 |
| 14 | ΔΟΞΑ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 30 | −22 | 28 |
| 15 | Π. | 30 | −40 | 19 |
| 16 | Α. | 30 | −77 | 5 |










