ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ — ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
11:00
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΔΤ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΟΙ ΤΑΥΡΟΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ΠΑΣ ΚΑΣΤΡΟΥ-ΑΕΤΟΙ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ Β | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ΑΤΛΑΣ ΗΠΕΙΡΟΣ Β | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Π. | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ΟΛΓΑ ΝΤΟΤΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ Γ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Α. | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Π. | 0 | 0 | 0 |








