ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ Β – ΠΑΣ ΚΑΣΤΡΟΥ-ΑΕΤΟΙ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ — ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
11:00
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΔΤ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΣ ΚΑΣΤΡΟΥ-ΑΕΤΟΙ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Α. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ΑΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ Β | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ Β | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Π. | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Α. | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Α. | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ΠΡΟΟΔ. | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Α. | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β | 0 | 0 | 0 |









