1ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ0 - 0
2ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ1 - 0
- 46'ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΒγαίνει: ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
- 56'ΝΑΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
- 57'ΜΠΟΥΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ1 - 0
- 62'ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΒγαίνει: ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- 80'ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥ
Από το φύλλο αγώνα της ένωσης.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΑ
ΡΩΜΑΝΟΥ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Μ.
ΑΧΕΡΩΝ ΡΩΜΑΝΟΥ Α. Σ.Α. Π. Ο. ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ
ΒΑΣΙΚΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΑΧΕΡΩΝ ΡΩΜΑΝΟΥ Α.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Ν/Ι/Η από τη μεριά της ΑΧΕΡΩΝ ΡΩΜΑΝΟΥ Α.
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΔΤ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΕΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ | 24 | +47 | 57 |
| 2 | ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | 24 | +28 | 53 |
| 3 | Α. | 24 | +32 | 51 |
| 4 | Α. | 24 | +22 | 44 |
| 5 | Π. | 24 | +21 | 43 |
| 6 | ΠΥΡΡΟΣ ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ | 24 | +6 | 43 |
| 7 | Α. | 24 | +26 | 41 |
| 8 | ΑΧΕΡΩΝ ΡΩΜΑΝΟΥ Α. | 24 | +16 | 38 |
| 9 | Α. | 24 | −29 | 20 |
| 10 | Α. | 24 | −25 | 16 |
| 11 | Π. | 24 | −26 | 16 |
| 12 | ΑΕΤΟΣ Μ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 24 | −64 | 7 |
| 13 | Α. | 24 | −54 | 3 |







