Α.Ε.ΚΑΡΥΩΝ 0, Π.Α.Σ.ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ 3 — ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
ΚΥΡ 04/02/2018
Π.0-3
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΑ
Α.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
- 01/10/17Π.
Α. Σ. ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥΑ. Ε. ΚΑΡΥΩΝ23Ν - 10/05/15Α.
Ε. ΚΑΡΥΩΝΠ. Α. Σ. ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ40Ν - 14/12/14Π.
Α. Σ. ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥΑ. Ε. ΚΑΡΥΩΝ42Η
Ν/Ι/Η από τη μεριά της Α.
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΔΤ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Α. | 30 | +87 | 77 |
| 2 | ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 30 | +60 | 76 |
| 3 | Π. | 30 | +56 | 67 |
| 4 | Α. | 30 | +51 | 65 |
| 5 | Α. | 30 | +46 | 64 |
| 6 | Π. | 30 | +14 | 50 |
| 7 | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 30 | +3 | 42 |
| 8 | Α. | 30 | −5 | 42 |
| 9 | Α. | 30 | −6 | 33 |
| 10 | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ | 30 | −32 | 33 |
| 11 | Α. | 30 | +2 | 32 |
| 12 | Α. | 30 | −28 | 31 |
| 13 | Π. | 30 | −27 | 30 |
| 14 | Α. | 30 | −20 | 29 |
| 15 | Α. | 29 | −79 | -2 |
| 16 | Α. | 29 | −122 | -8 |











