Π.Α.Ο.ΚΡΥΑΣ 3, Α.Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 0 — ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
ΣΑΒ 27/01/2018 · 15:00
Α.3-0
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΑ
Π.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
- 24/09/17Α.
Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥΠ. Α. Ο. ΚΡΥΑΣ11Ι - 10/01/16Π.
Α. Ο. ΚΡΥΑΣΑ. Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ03Η - 05/09/15Α.
Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥΠ. Α. Ο. ΚΡΥΑΣ20Η - 01/03/15Α.
Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥΠ. Α. Ο. ΚΡΥΑΣ21Η - 02/11/14Π.
Α. Ο. ΚΡΥΑΣΑ. Ο. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ06Η
Ν/Ι/Η από τη μεριά της Π.
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΔΤ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΘΡΙΑΜΒ. | 30 | +55 | 80 |
| 2 | Α. | 30 | +66 | 72 |
| 3 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 30 | +36 | 57 |
| 4 | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 30 | +36 | 55 |
| 5 | ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ | 30 | +24 | 55 |
| 6 | Α. | 30 | +18 | 55 |
| 7 | ΠΡΟΟΔ. | 30 | +23 | 54 |
| 8 | ΚΕΝΤ. | 30 | −4 | 37 |
| 9 | Α. | 30 | −25 | 35 |
| 10 | Α. | 30 | −9 | 34 |
| 11 | Α. | 30 | −8 | 32 |
| 12 | ΠΑΣΣΑΡ. | 30 | −12 | 32 |
| 13 | Π. | 30 | −17 | 29 |
| 14 | Π. | 30 | −21 | 26 |
| 15 | Α. | 30 | −65 | 12 |
| 16 | Α. | 30 | −97 | -7 |









