Α.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
- 09/01/16Α.
Σ. ΠΗΓΑΣΟΣΠ. Α. Σ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ12Η - 13/12/15Π.
Α. Σ. ΜΕΤΣΟΒΟΥΑ. Σ. ΠΗΓΑΣΟΣ51Η - 01/11/15Π.
Α. Σ. ΜΕΤΣΟΒΟΥΑ. Σ. ΠΗΓΑΣΟΣ20Η - 07/03/15Α.
Σ. ΠΗΓΑΣΟΣΠ. Α. Σ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ07Η - 19/10/14Π.
Α. Σ. ΜΕΤΣΟΒΟΥΑ. Σ. ΠΗΓΑΣΟΣ73Η
Ν/Ι/Η από τη μεριά της Α.
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΔΤ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 18 | +73 | 52 |
| 2 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β | 18 | +47 | 38 |
| 3 | Π. | 18 | +24 | 37 |
| 4 | Π. | 18 | +11 | 27 |
| 5 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 18 | −6 | 26 |
| 6 | Α. | 18 | −11 | 24 |
| 7▲1 | Α. | 18 | +4 | 22 |
| 8▼1 | ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 2009 | 18 | −10 | 20 |
| 9 | ΑΟ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ 2009 Γ | 18 | −45 | 9 |
| 10 | ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ Β | 18 | −87 | 3 |







