1ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ5 - 0
- 5'ΧΩΡΑΒΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1 - 0
- 30'ΛΙΚΑΙ ΜΠΕΣΜΙΡ2 - 0
- 32'ΡΙΖΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ3 - 0
- 35'ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ4 - 0
- 40'ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ5 - 0
2ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ4 - 0
- 46'ΤΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΒγαίνει: ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 46'ΤΣΙΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΒγαίνει: ΧΩΡΑΒΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- 46'ΤΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣΒγαίνει: ΛΙΚΑΙ ΜΠΕΣΜΙΡ
- 46'ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΒγαίνει: ΛΙΟΝΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
- 50'ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ6 - 0
- 60'ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΡΙΣΤΙΡ7 - 0
- 65'ΛΑΓΚΑΒΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ8 - 0
- 87'ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ9 - 0
Από το φύλλο αγώνα της ένωσης.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΑ
Π.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Ν/Ι/Η από τη μεριά της Π.
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΔΤ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Π. | 34 | +71 | 75 |
| 2 | ΠΑΣΣΑΡΩΝ ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ | 34 | +40 | 72 |
| 3▲2 | Α. | 34 | +38 | 71 |
| 4▼1 | ΑΓΡΟΤ. ΑΣΤ. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ | 34 | +48 | 69 |
| 5▼1 | Α. | 34 | +42 | 69 |
| 6 | Α. | 34 | +41 | 68 |
| 7 | Α. | 34 | +37 | 65 |
| 8▲3 | Π. | 34 | +1 | 47 |
| 9▼1 | Α. | 34 | 0 | 47 |
| 10 | ΠΑΝΖΑΓΟΡΙΣΙΑΚΟΣ | 34 | +11 | 46 |
| 11▲1 | Π. | 34 | +1 | 46 |
| 12▼3 | Π. | 34 | +1 | 46 |
| 13 | Α. | 34 | +3 | 45 |
| 14 | ΑΣΤΗΡ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | 34 | +4 | 44 |
| 15 | ΑΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ | 34 | −51 | 21 |
| 16 | Π. | 34 | −63 | 18 |
| 17 | Α. | 34 | −93 | 13 |
| 18 | Α. | 34 | −131 | 6 |










