ΑΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β – ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ — ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
13:00
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΔΤ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΙΑΦΑΣ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Π. | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ΜΠΑΣ Α. | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ΟΛΓΑ ΝΤΟΤΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ΓΙΑΝΝΕΝΑ CLUB 2014 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ Γ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Α. | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ΠΡΟΟΔ. | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ Β | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Π. | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Π. | 0 | 0 | 0 |







