ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ – Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ Δ — ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
11:00
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΔΤ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Π. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΙΑΦΑΣ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ΜΠΑΣ Α. | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ΟΛΓΑ ΝΤΟΤΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Π. | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ΓΙΑΝΝΕΝΑ CLUB 2014 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ Γ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ Γ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Α. | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Π. | 0 | 0 | 0 |







