Α.Ο.ΑΝΑΤΟΛΗΣ Β – Π.Α.Σ.ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 95 Β — ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
13:00
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΔΤ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΘΥΕΛΛΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ Β | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΑΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ΑΠΣ ΟΙ ΤΙΓΡΕΙΣ Β | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Α. | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Π. | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ΜΠΑΣ Α. | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ΟΛΓΑ ΝΤΟΤΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Α. | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Π. | 0 | 0 | 0 |







